Starter
Equivale a R$ 8,33/mês
- Cálculos ilimitados
- Todos os medicamentos
- Todos os fluxogramas
- Puericultura completa
- Atualizações frequentes
- Soroterapia avançada
- Exportar PDF
Baseado em protocolos da OMS e SBP
Comece grátis, assine o Starter por preço de impulso ou vá para o Pro quando precisar de prontuário, PDF e recursos avançados.
Equivale a R$ 8,33/mês
Equivale a R$ 16,66/mês
Garantia de 14 dias • Cancele a qualquer momento • Sem taxas de cancelamento
Reembolso integral se não gostar. Sem perguntas. Sem burocracia.
Tudo que você ganha em cada plano. Sem letrinha miúda.
| Recurso | Free R$ 0 | Mais popular Starter R$ 9,90/mês | Pro R$ 29,90/mês |
|---|---|---|---|
| Cálculo de doses | |||
| Cálculos por dia (anônimo) | 3 cálculos | Ilimitado | Ilimitado |
| Cálculos por dia (logado) | 10 cálculos | Ilimitado | Ilimitado |
| Catálogo de medicamentos | 25 liberados | Todos | Todos |
| Alertas de dose máxima | |||
| Fluxogramas pediátricos | 3 liberados | Todos | Todos |
| Puericultura | Básica | Completa | Completa |
| Soroterapia | |||
| Calculadora Holliday-Segar | |||
| Reposição hídrica avançada | |||
| Correção de hiponatremia | |||
| Pacientes | |||
| Pacientes salvos | 0 | 0 | Ilimitado |
| Histórico de cálculos | 7 dias | 30 dias | Ilimitado |
| Importar CSV | |||
| Exportação | |||
| Exportar PDF de prescrição | |||
| Compartilhar via WhatsApp/email | |||
| Time | |||
| Convidar membros da equipe | |||
| Indicação com bônus 30 dias | |||
| Suporte | |||
| FAQ + Help Center | |||
| Suporte por email | |||
| Suporte prioritário (chat) | |||
Garantia de 14 dias em todos os planos pagos. Cancele quando quiser.
Por que PediCalc é a melhor escolha para pediatras? Compare lado a lado.
| Recurso | PediCalc Free | PediCalc Pro ★ NOSSA ESCOLHA | Whitebook Free | Whitebook Premium |
|---|---|---|---|---|
| Preço (mês) | R$ 0 | R$ 39/mês | R$ 0 | R$ 59,90/mês |
| Preço (anual) | R$ 0 | R$ 389/ano | R$ 0 | R$ 661,30/ano |
| Foco em pediatria Catálogo e protocolos especializados | ||||
| Soroterapia Holliday-Segar | Limitada | |||
| Idioma 100% pt-BR | ||||
| Suporte em português | Chat prioritário | FAQ | ||
| Pagamento PIX | — | — | ||
| Cálculos por dia (free) | 10/dia | Ilimitado | Limitado | Ilimitado |
| Exportação PDF | ||||
| Pacientes salvos | 0 | Ilimitado | 0 | Ilimitado |
*Dados Whitebook coletados em abril/2026 das páginas públicas pebmed.com.br/whitebook e whitebook.pebmed.com.br/planos. Preços e features sujeitos a mudança. Comparativo factual sem fins de difamação.